Gizonezkoak | |||||
Kosta Hortz Klinika | 7 | 1 | Salegi Taberna | |
Asti Pinturak | 0 | 2 | Ulacia Bidaiak | |
Indaux | 2 | 1 | Kirkilla Enea Jatetxea | |
S.F.Txanela | 1 | 1 | ARG | |
Euskalduna Taberna | 2 | 4 | Asegroup | |
Kutixi Artisau Izozkiak | 2 | 2 | Arrano |
Sailkapena | JP | IP | BP | GP | GA | GK | PUNTUAK |
1º Ulacia Bidaiak | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 23 |
2ª ARG | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 20 |
3ª Kosta Hortz Klinika | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
4ª Asti Pinturak | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15 |
5ª Asergroup | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 14 |
6ª Indaux | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 14 |
7ª Kutixi Artisau Izozkiak | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 16 | 10 |
8ª Txanela | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 8 |
9ª Arrano | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 19 | 8 |
10ª Euskalduna Taberna | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 5 |
11ª Salegi Taberna | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 5 |
12ª Kirkilla Jatetxea | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
13ª Talai Mendi Kanpina | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 30 | 1 |
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina