Gizonezkoak
Kirkilla Jatetxea | 3 | -------- | Salegi Taberna 1 | |
AGR | 0 | -------- | Asti Pinturak 2 | |
Asergroup | 1 | ------- | Indaux 2 | |
Arrano | 5 | -------- | Euskalduna Taberna 1 | |
Kutixi Artisau Izozkiak | 3 | -------- | Talai Mendi Kanpiñ 0 | |
Ulacia Bidaiak | 1 | -------- | Kosta Hortz Klinika 2 | |
Emakumeak | ||||
Queens | 1 | -------- | Sakana 2 | |
Balearri Elkano Arrandegia | 1 | -------- | Zubi Ondo Jatetzea 7 | |
Kupela | 4 | -------- | Katixa 1 | |
Sailkapena Pt | JP | IP | BP | GP | GA | GK |
1º Ulacia Bidaiak 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 |
2ª Kosta Hort Kli 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 10 |
3ª ARG 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 |
4ª Asti Pinturak 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 |
5ª Indaux 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 |
6ª Asegroup 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 |
7ª Kutixi Artisau 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 16 |
8ª Arrano 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 19 |
9ª Txanela 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 |
10ª Kirkilla Jate. 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 |
11ªEuskalduna T. 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 |
12ª Salegi Tab. 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 |
13ª Talai Mendi 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 33 |
Neskak | ||||||
1º Kupela 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 23 |
2ª Oreka-Kaioa 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 12 |
3ª Sakana 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 |
4ª Balearri Elk. 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 22 |
5ª Katixa 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 |
6ª Queens 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 |
7ª Zubi Ondo 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 29 |
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina